各省辖市、省直管县(市)万博manbetx官网网址局,厅直属中小学校:
为深入贯彻落实党的十八大精神,积极推进社会主义核心价值体系建设,进一步提高全省中小学师生培育践行社会主义核心价值观的自觉性和坚定性,2015年11月6日,河南省万博manbetx官网网址厅印发了《关于举办全省中小学师生社会主义核心价值观微信答题知识竞赛活动的通知》。
本次竞赛活动受到全省各级万博manbetx官网网址行政部门和各中小学校的高度重视,积极组织、广泛发动广大教师、学生利用新媒体平台,学习社会主义核心价值观相关知识,牢固树立社会主义核心价值体系。全省近60万名中小学教师和学生参加了本次活动。
活动承办方河南万博manbetx官网网址报刊社根据微信平台记录的参赛数据,本着公开、公平、公正的原则,按照组织奖、团体奖、个人奖(教师组、高中生组、初中生组、小学生组)等奖项和组别,认真进行了统计、评审,获奖名单见附件。现决定对获奖单位和个人颁发证书,以资鼓励。
附件:全省中小学师生社会主义核心价值观微信答题知识竞赛获奖名单.docx
获奖名单
2015年12月17日
小学组个人奖
特等奖(5名)
序号 | 市 | 县(区) | 学校 | 姓名 |
1 | 商丘市 | 梁园区 | 前进小学 | 高嘉阳 |
2 | 新乡市 | 辉县市 | 职工子弟学校 | 冯峰 |
3 | 红旗区 | 外国语小学 | 郝欣慈 | |
4 | 郑州市 | 金水区 | 文化绿城小学 | 吴祎 |
5 | 周口市 | 项城市 | 文化路小学 | 白羽 |
一等奖(50名)
序号 | 市 | 县(区) | 学校 | 姓名 |
1 | 安阳市 | 安阳县 | 水冶镇小东关小学 | 郭柯妍 |
2 | 林州市 | 临淇镇临淇完全小学 | 张鹏飞 | |
3 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁市湘江小学 | 张君慧 |
4 | 济源市 | 市区 | 济水街道东园学校 | 王钰涵 |
5 | 焦作市 | 沁阳市 | 实验小学 | 武韬越 |
6 | 山阳区 | 焦作市实验小学 | 吴宇婷 | |
7 | 开封市 | 顺河回族区 | 河南大学附属小学 | 路益明 |
8 | 禹王台区 | 夏理逊小学 | 张家豪 | |
9 | 顺河回族区 | 第一师范附属小学 | 郭浩喆 | |
10 | 开封县 | 实验小学 | 王修平 | |
11 | 洛阳市 | 西工区 | 白马小学 | 毕歆语 |
12 | 涧西区 | 景华实验小学 | 康栋焜 | |
13 | 新安县 | 新城实验学校 | 王韶涵 | |
14 | 漯河市 | 舞阳县 | 第二实验小学 | 谌奕同 |
15 | 南阳市 | 内乡县 | 乍曲乡白杨小学 | 韩韶冉 |
16 | 镇平县 | 玉都区大刘营村岗东小学 | 付傲丽 | |
17 | 镇平县 | 察院小学 | 吴奕楠 | |
18 | 平顶山市 | 叶县 | 仙台镇董寨小学 | 祁心怡 |
19 | 卫东区 | 矿工路小学 | 雷鸣 | |
20 | 濮阳市 | 台前县 | 清水河乡中心小学 | 蒋灿阳 |
21 | 三门峡市 | 湖滨区 | 阳光小学 | 卫子涵 |
22 | 商丘市 | 梁园区 | 前进小学 | 郑欣雨 |
23 | 梁园区 | 凯旋路第二小学 | 武朔宇 | |
24 | 新乡市 | 卫辉市 | 上乐村镇宋村完全小学 | 魏国艳 |
25 | 辉县市 | 职工子弟学校 | 张广鑫 | |
26 | 辉县市 | 实验学校 | 刘志彦 | |
27 | 红旗区 | 外国语小学 | 郭文鹏 | |
28 | 红旗区 | 外国语小学 | ||
28 | 辉县市 | 城内小学 | 蔡承洪 | |
29 | 红旗区 | 实验小学 | 岳晴 | |
30 | 辉县市 | 文昌小学 | 宋宜衡 | |
31 | 红旗区 | 和平路小学 | 杨育斌 | |
32 | 长垣县 | 长垣第二实验小学 | 刘娅琳 | |
33 | 红旗区 | 新乡市实验小学 | 任丽凝 | |
34 | 信阳市 | 潢川县 | 第三小学 | 张志豪 |
35 | 许昌市 | 长葛市 | 金桥办事处中心小学 | 罗文童 |
36 | 郑州市 | 金水区 | 纬三路小学 | 秦雨晴 |
37 | 郑东新区 | 河南省实验学校郑东小学 | 史冠玉 | |
38 | 管城回族区 | 工人新村第二小学 | 赵 端 | |
39 | 金水区 | 农科路小学 | 郭紫伊 | |
40 | 金水区 | 河南省实验小学 | 刘芃伯 | |
41 | 金水区 | 纬三路小学 | 顾嘉仪 | |
42 | 金水区 | 文化绿城小学 | 郭芝毓 | |
43 | 金水区 | 文化绿城小学 | 李笑怡 | |
44 | 金水区 | 河南省实验学校鑫苑外国语小学 | 时悦然 | |
45 | 周口市 | 项城市 | 文化路小学 | 田雨豪 |
46 | 项城市 | 工业路小学 | 齐佳睿 | |
47 | 扶沟县 | 实验小学 | 张舒坤 | |
48 | 驻马店市 | 经济开发区 | 驻马店市第二十三小学 | 马骏飞 |
49 | 遂平县 | 实验小学 | 袁晨皓 | |
50 | 驿城区 | 驻马店第二实验小学 | 杨智涵 |
二等奖(100名)
序号 | 市 | 县(区) | 学校 | 姓名 |
1 | 安阳市 | 安阳县 | 水冶镇小东关小学 | 张思博 |
2 | 林州市 | 临淇镇临淇完全小学 | 牛潇潇 | |
3 | 林州市 | 市直第八小学 | 郝晨好 | |
4 | 安阳县 | 水冶镇北环路小学 | 张楠 | |
5 | 林州市 | 临淇镇李家寨学校 | 王怡博 | |
6 | 滑县 | 向阳小学 | 王肖丽 | |
7 | 安阳县 | 水冶镇东北街小学 | 桑振清 | |
8 | 安阳县 | 永和乡实验小学 | 栗雨菡 | |
9 | 林州市 | 市直第四小学 | 侯宜皓 | |
10 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁市湘江小学 | 贾茵 |
11 | 济源市 | 市区 | 济水街道东园学校 | 牛昱棋 |
12 | 市区 | 沁园黄河路小学 | 张宇琪 | |
13 | 焦作市 | 沁阳市 | 实验小学 | 王雨萱 |
14 | 沁阳市 | 第一小学 | 田越 | |
15 | 山阳区 | 焦作市实验小学 | 梁爽 | |
16 | 温县 | 第一实验小学 | 樊高航 | |
17 | 沁阳市 | 第二小学 | 徐睿遥 | |
18 | 修武县 | 实验小学 | 范姝欣 | |
19 | 开封市 | 禹王台区 | 夏理逊小学 | 王世尧 |
20 | 顺河回族区 | 第一师范附属小学 | 于佳辰 | |
21 | 龙亭区 | 第二师范附属小学 | 卢烁涵 | |
22 | 开封县 | 实验小学 | 徐倩文 | |
23 | 尉氏县 | 城关镇西关小学 | 张学成 | |
24 | 金明区 | 开封县街小学 | 毛宋子康 | |
25 | 杞县 | 城关镇回民小学 | 栗一丁 | |
26 | 尉氏县 | 第二实验小学 | 王鈺彤 | |
27 | 鼓楼区 | 自由路小学 | 张天缘 | |
28 | 金明区 | 金明小学 | 马千珺 | |
29 | 洛阳市 | 西工区 | 白马小学 | 杨凯杰 |
30 | 涧西区 | 景华实验小学 | 霍依晨 | |
31 | 新安县 | 新城实验学校 | 韩茹羽 | |
32 | 老城区 | 洛阳市万博manbetx官网网址局直属第二小学 | 张子诺 | |
33 | 老城区 | 洛阳市万博manbetx官网网址局直属第一小学 | 赵竟择 | |
34 | 老城区 | 坛角小学 | 常刘峥 | |
35 | 漯河市 | 舞阳县 | 第二实验小学 | 潘悦 |
36 | 舞阳县 | 第一实验小学 | 杨蕊帆 | |
37 | 南阳市 | 镇平县 | 察院小学 | 宋文俊 |
38 | 镇平县 | 涅阳第三小学 | 朱柯宇 | |
39 | 镇平县 | 涅阳第五小学 | 张宇 | |
40 | 镇平县 | 涅阳第七小学 | 吕浩霖 | |
41 | 平顶山市 | 卫东区 | 矿工路小学 | 程果 |
42 | 濮阳市 | 台前县 | 清水河乡中心小学 | 崔国英 |
43 | 华龙区 | 濮阳市昆吾小学 | 张兴龙 | |
44 | 三门峡市 | 湖滨区 | 阳光小学 | 吕嘉怡 |
45 | 湖滨区 | 实验小学 | 崔涵予 | |
46 | 商丘市 | 梁园区 | 前进小学 | 吕一涵 |
47 | 梁园区 | 凯旋路第二小学 | 杨悦 | |
48 | 梁园区 | 民主路第二小学 | 谢菲 | |
49 | 梁园区 | 实验小学 | 刘文通 | |
50 | 梁园区 | 八一路小学 | 郭力铭 | |
51 | 新乡市 | 辉县市 | 职工子弟学校 | 苏航 |
52 | 辉县市 | 实验学校 | 董家瑜 | |
53 | 红旗区 | 外国语小学 | 王文钰 | |
54 | 辉县市 | 城内小学 | 张莹 | |
55 | 红旗区 | 实验小学 | 张博涵 | |
56 | 辉县市 | 文昌小学 | 王文辉 | |
57 | 红旗区 | 和平路小学 | 聂珍妮 | |
58 | 长垣县 | 第二实验小学 | 滕恩灿 | |
59 | 红旗区 | 新乡市实验小学 | 李天晴 | |
60 | 卫滨区 | 育才小学 | 姚龙羽 | |
61 | 卫滨区 | 人民路小学 | 刁倾源 | |
62 | 辉县市 | 同济学校 | 郭振广 | |
63 | 辉县市 | 城北小学 | 郭子宁 | |
64 | 卫辉市 | 第一完全小学 | 马如月 | |
65 | 红旗区 | 北街小学 | 杜学双 | |
66 | 卫辉市 | 第五完全小学 | 李旭鹏 | |
67 | 辉县市 | 外语寄宿小学 | 陈照升 | |
68 | 凤泉区 | 尚介小学 | 郭名洲 | |
69 | 延津县 | 城关镇文化路小学 | 邓子珂 | |
70 | 卫辉市 | 上乐村镇宋村完全小学 | 王怡方 | |
71 | 信阳市 | 潢川县 | 第三小学 | 夏浩然 |
72 | 许昌市 | 长葛市 | 金桥办事处中心小学 | 张原溥 |
73 | 郑州市 | 金水区 | 文化绿城小学 | 李昆展 |
74 | 巩义市 | 子美外国语小学 | 王玘文 | |
75 | 金水区 | 南阳路第二小学 | 朱奕瀚 | |
76 | 经开区 | 实验小学 | 申子正 | |
77 | 巩义市 | 第三小学 | 王浩骅 | |
78 | 金水区 | 文化路第二小学 | 查乐之 | |
79 | 巩义市 | 第二小学 | 姜楠 | |
80 | 金水区 | 纬五路第一小学 | 李宜倩 | |
81 | 巩义市 | 第五小学 | 魏千翔 | |
82 | 金水区 | 纬五路第二小学 | 刘瑾宜 | |
83 | 金水区 | 纬一路小学 | 张屹禾 | |
84 | 巩义市 | 第四小学 | 李承泽 | |
85 | 金水区 | 纬三路小学 | 王楚泽 | |
86 | 项城市 | 文化路小学 | 吴彤辉 | |
87 | 项城市 | 工业路小学 | 张宇翔 | |
88 | 扶沟县 | 实验小学 | 张嘉怡 | |
89 | 项城市 | 蓝天小学 | 李熙媛 | |
90 | 扶沟县 | 城关镇红旗小学 | 叶曼琳 | |
91 | 西华县 | 箕子台办事处明德小学 | 杨保婷 | |
92 | 项城市 | 第二实验小学 | 栗书知 | |
93 | 驻马店市 | 经济开发区 | 驻马店市第二十三小学 | 高润润 |
94 | 经济开发区 | 驻马店市第二十四小学 | 董哲旭 | |
95 | 遂平县 | 实验小学 | 范慧琴 | |
96 | 驿城区 | 驻马店第二实验小学 | 王畅 | |
97 | 平舆县 | 古槐街道第二小学 | 胡锦博 | |
98 | 西平县 | 柏城南街小学 | 毛思涵 | |
99 | 经济开发区 | 驻马店市第二十五小学 | 袁紫晗 | |
100 | 西平县 | 柏城北街小学 | 赵恒昕 |
三等奖(200名)
序号 | 市 | 县(区) | 学校 | 姓名 |
1 | 安阳市 | 安阳县 | 水冶镇小东关小学 | 李凤凯 |
2 | 林州市 | 临淇镇临淇完全小学 | 宋辰逸 | |
3 | 林州市 | 市直第八小学 | 张森涵 | |
4 | 安阳县 | 水冶镇北环路小学 | 鲍奥菲 | |
5 | 林州市 | 临淇镇李家寨学校 | 常晶怡 | |
6 | 滑县 | 向阳小学 | 史翔宇 | |
7 | 安阳县 | 水冶镇东北街小学 | 马艺桐 | |
8 | 安阳县 | 永和乡实验小学 | 苗淑婷 | |
9 | 林州市 | 市直第四小学 | 杨曼 | |
10 | 林州市 | 姚村镇中心小学 | 杨智凯 | |
11 | 林州市 | 临淇镇前寨学校 | 靳津铭 | |
12 | 安阳县 | 水冶镇南关小学 | 高嘉棋 | |
13 | 林州市 | 市直第五小学 | 于锦艺 | |
14 | 林州市 | 临淇镇付村学校 | 苏钰航 | |
15 | 滑县 | 博文学校 | 陈振川 | |
16 | 林州市 | 临淇镇南庄学校 | 张子健 | |
17 | 安阳县 | 铜冶镇东街小学 | 王雨霏 | |
18 | 安阳县 | 铜冶镇铜冶小学 | 刘俊宇 | |
19 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁市湘江小学 | 肖兆晴 |
20 | 山城区 | 第五小学 | 李宝 | |
21 | 济源市 | 市区 | 济水街道东园学校 | 张子辰 |
22 | 市区 | 沁园黄河路小学 | 杨玫 | |
23 | 市区 | 梨林镇中心小学 | 张艳群 | |
24 | 市区 | 沁园玉川路小学 | 翟燕艳 | |
25 | 焦作市 | 沁阳市 | 实验小学 | 肖靳 |
26 | 沁阳市 | 第一小学 | 刘斐斐 | |
27 | 山阳区 | 焦作市实验小学 | 张颖欣 | |
28 | 温县 | 第一实验小学 | 侯相彤 | |
29 | 沁阳市 | 第二小学 | 陈奕琳 | |
30 | 修武县 | 实验小学 | 李晨宇 | |
31 | 武陟县 | 育英实验小学 | 魏漪蓓 | |
32 | 解放区 | 道清小学 | 薛昊哲 | |
33 | 武陟县 | 育才小学 | 王浩轩 | |
34 | 沁阳市 | 沁园办事处联盟街小学 | 宰甜心 | |
35 | 修武县 | 城关镇健康路小学 | 崔城铭 | |
36 | 修武县 | 焦作市云台小学 | 张齐豫 | |
37 | 开封市 | 禹王台区 | 夏理逊小学 | 苏锦坤 |
38 | 顺河回族区 | 第一师范附属小学 | 曹泽芊 | |
39 | 龙亭区 | 第二师范附属小学 | 张艺涵 | |
40 | 开封县 | 实验小学 | 李妍娜 | |
41 | 尉氏县 | 城关镇西关小学 | 黄潇 | |
42 | 金明区 | 开封县街小学 | 韦梓源 | |
43 | 杞县 | 城关镇回民小学 | 王思涵 | |
44 | 尉氏县 | 第二实验小学 | 许雨萌 | |
45 | 鼓楼区 | 自由路小学 | 张柏铭 | |
46 | 金明区 | 金明小学 | 赵小川 | |
47 | 龙亭区 | 文昌小学 | 吴宗翰 | |
48 | 顺河回族区 | 理事厅街小学 | 李霈瑶 | |
49 | 开封县 | 祥符第二小学 | 李文静 | |
50 | 顺河回族区 | 财政厅东街小学 | 李茜涵 | |
51 | 禹王台区 | 五一路第一小学 | 蔡天康 | |
52 | 鼓楼区 | 大厅门小学 | 郭子轩 | |
53 | 兰考县 | 城关镇第一小学 | 马金栋 | |
54 | 尉氏县 | 实验小学 | 周旭 | |
55 | 开封县 | 县府小学 | 杨坤坤 | |
56 | 金明区 | 魏都路小学 | 刘乐 | |
57 | 洛阳市 | 西工区 | 白马小学 | 陈金池 |
58 | 涧西区 | 景华实验小学 | 王晨阳 | |
59 | 新安县 | 新城实验学校 | 冀翔怡 | |
60 | 老城区 | 洛阳市万博manbetx官网网址局直属第二小学 | 王奕帆 | |
61 | 老城区 | 洛阳市万博manbetx官网网址局直属第一小学 | 鲍康远 | |
62 | 老城区 | 坛角小学 | 杨振林 | |
63 | 西工区 | 唐宫西路小学 | 吉轩依 | |
64 | 洛龙区 | 第三实验小学 | 刘子依 | |
65 | 洛龙区 | 广利街小学 | 柳凯森 | |
66 | 老城区 | 道北路小学 | 乔望龙 | |
67 | 西工区 | 第二实验小学 | 谷实 | |
68 | 西工区 | 外国语小学 | 苏一 | |
69 | 漯河市 | 舞阳县 | 第二实验小学 | 屈怡冉 |
70 | 舞阳县 | 第一实验小学 | 张轩昂 | |
71 | 舞阳县 | 第三实验小学 | 刘昌明 | |
72 | 舞阳县 | 辛安镇实验学校 | 张心愿 | |
73 | 南阳市 | 镇平县 | 察院小学 | 孙艺宁 |
74 | 镇平县 | 涅阳第三小学 | 汤彤彤 | |
75 | 镇平县 | 涅阳第五小学 | 陈圣剑 | |
76 | 镇平县 | 涅阳第七小学 | 张嘉琪 | |
77 | 镇平县 | 涅阳第六小学 | 李梓溪 | |
78 | 南召县 | 城关镇第二完全小学校 | 孔祥源 | |
79 | 内乡县 | 第三小学 | 张嘉霖 | |
80 | 平顶山市 | 卫东区 | 矿工路小学 | 郭添翼 |
81 | 舞钢市 | 实验小学 | 刘念 | |
82 | 濮阳市 | 台前县 | 清水河乡中心小学 | 姜雯雯 |
83 | 华龙区 | 濮阳市昆吾小学 | 徐浩扬 | |
84 | 华龙区 | 濮阳市实验小学 | 张瀚文 | |
85 | 华龙区 | 濮阳市第八中学小学部 | 崔艺谨 | |
86 | 三门峡市 | 湖滨区 | 实验小学 | 赵颢然 |
87 | 湖滨区 | 阳光小学 | 裴梓如 | |
88 | 湖滨区 | 第一小学 | 何时光 | |
89 | 灵宝市 | 第三小学 | 李乐娴 | |
90 | 商丘市 | 梁园区 | 前进小学 | 闫栋涵 |
91 | 梁园区 | 凯旋路第二小学 | 杨朝宇 | |
92 | 梁园区 | 民主路第二小学 | 郑钰瀚 | |
93 | 梁园区 | 实验小学 | 韩舒欣 | |
94 | 梁园区 | 八一路小学 | 雷阳 | |
95 | 梁园区 | 白云办事处解放村小学 | 颜思绮 | |
96 | 梁园区 | 丁庄小学 | 贾悯 | |
97 | 梁园区 | 白云小学 | 丁欣宇 | |
98 | 柘城县 | 第二实验小学 | 杨乐乐 | |
99 | 夏邑县 | 实验小学 | 宋昀昊 | |
100 | 新乡市 | 长垣县 | 第二实验小学 | 薛奥赛 |
101 | 长垣县 | 樊相镇樊相中心小学 | 李双 | |
102 | 长垣县 | 宏力学校 | 吕怡阳 | |
103 | 长垣县 | 孟岗镇孔村小学 | 王威 | |
104 | 长垣县 | 孟岗镇王石头小学 | 曹思雨 | |
105 | 长垣县 | 南蒲办事处金寨中心小学 | 杨彩晴 | |
106 | 长垣县 | 南蒲社区小学 | 王文开 | |
107 | 长垣县 | 恼里镇东辛庄小学 | 郝若羽 | |
108 | 长垣县 | 蒲城小学 | 孙文涛 | |
109 | 长垣县 | 蒲东办事处东关中心小学 | 李子豪 | |
110 | 长垣县 | 蒲西办事处西关中心小学 | 冯素娟 | |
111 | 长垣县 | 佘家乡老岸中心小学 | 段会乾 | |
112 | 长垣县 | 县直实验小学 | 李超臣 | |
113 | 封丘县 | 城关镇东关小学 | 湛琪 | |
114 | 封丘县 | 城关镇南街小学 | 马文斌 | |
115 | 封丘县 | 城关镇中心小学 | 邢若彤 | |
116 | 封丘县 | 黄德镇中心小学 | 徐正祥 | |
117 | 封丘县 | 凯旋城小学 | 赵瑞冰 | |
118 | 凤泉区 | 陈堡小学 | 张浩林 | |
119 | 凤泉区 | 大块第四小学 | 孔令敏 | |
120 | 凤泉区 | 实验学校 | 芦元博 | |
121 | 凤泉区 | 南张门小学 | 曹振邦 | |
122 | 红旗区 | 北街小学 | 左宇航 | |
123 | 红旗区 | 二十中学小学部 | 张若茜 | |
124 | 红旗区 | 和平路小学 | 张雅涵 | |
125 | 红旗区 | 金穗大道小学 | 秦可岚 | |
126 | 红旗区 | 渠东小学 | 陈昱帆 | |
127 | 红旗区 | 实验小学 | 钮亚宁 | |
128 | 红旗区 | 外国语小学 | 张登凯 | |
129 | 红旗区 | 新乡市实验小学 | 张书菡 | |
130 | 辉县市 | 城北小学 | 宋坤阳 | |
131 | 辉县市 | 城内小学 | 赵钰雅 | |
132 | 辉县市 | 孟庄镇第一小学 | 柳鑫科 | |
133 | 辉县市 | 实验学校 | 郭宗尧 | |
134 | 辉县市 | 同济学校 | 李彦宇 | |
135 | 辉县市 | 外语寄宿小学 | 王新凯 | |
136 | 辉县市 | 文昌小学 | 李慧歌 | |
137 | 辉县市 | 职工子弟学校 | 王檬 | |
138 | 获嘉县 | 新华小学 | 陈萌萌 | |
139 | 牧野区 | 第二实验小学 | 田梦扬 | |
140 | 卫滨区 | 人民路小学 | 王敬一 | |
141 | 卫滨区 | 育才小学 | 徐梓萱 | |
142 | 卫辉市 | 第一完全小学 | 侯思莹 | |
143 | 新乡县 | 翟坡镇第一中心小学 | 王泽楷 | |
144 | 延津县 | 城关镇文化路小学 | 鲁怡琳 | |
145 | 信阳市 | 潢川县 | 第三小学 | 刘香玉 |
146 | 羊山新区 | 第五小学 | 罗超 | |
147 | 许昌市 | 长葛市 | 金桥办事处中心小学 | 杨鹏飞 |
148 | 长葛市 | 金英学校 | 张栋铎 | |
149 | 郑州市 | 金水区 | 文化绿城小学 | 李兆贤 |
150 | 巩义市 | 子美外国语小学 | 赵俊翔 | |
151 | 金水区 | 南阳路第二小学 | 周晓 | |
152 | 经开区 | 实验小学 | 赵奕飞 | |
153 | 巩义市 | 第三小学 | 许涵钰 | |
154 | 金水区 | 文化路第二小学 | 梁嘉益 | |
155 | 巩义市 | 第二小学 | 焦笑星 | |
156 | 金水区 | 纬五路第一小学 | 张家琛 | |
157 | 巩义市 | 第五小学 | 李冠桥 | |
158 | 金水区 | 纬五路第二小学 | 郭延军 | |
159 | 金水区 | 纬一路小学 | 梁家缘 | |
160 | 金水区 | 纬三路小学 | 陈语菲 | |
161 | 巩义市 | 第四小学 | 罗钰泛 | |
162 | 巩义市 | 雷锋小学 | 刘一衡 | |
163 | 巩义市 | 大峪沟镇中心小学 | 李梓源 | |
164 | 巩义市 | 芝田镇中心小学 | 张文琼 | |
165 | 荥阳市 | 豫龙镇第一小学 | 杨子乐 | |
166 | 中原区 | 外国语小学 | 赵雯旭 | |
167 | 中原区 | 实验小学 | 程志惠 | |
168 | 中原区 | 育才小学 | 时培菲 | |
169 | 金水区 | 纬四路小学 | 杨子恒 | |
170 | 管城回族区 | 实验小学 | 杨耀萱 | |
171 | 荥阳市 | 豫龙镇第二小学 | 王茜颖 | |
172 | 二七区 | 春晖小学 | 乔安琪 | |
173 | 周口市 | 项城市 | 文化路小学 | 耿语涵 |
174 | 项城市 | 工业路小学 | 栾子赫 | |
175 | 扶沟县 | 实验小学 | 刘笑旭 | |
176 | 项城市 | 蓝天小学 | 王森 | |
177 | 扶沟县 | 城关镇红旗小学 | 李潍伊 | |
178 | 西华县 | 箕子台办事处明德小学 | 洪素珍 | |
179 | 项城市 | 第二实验小学 | 赵梓铭 | |
180 | 项城市 | 花园小学 | 李金灿 | |
181 | 扶沟县 | 大李庄乡大李庄小学 | 万旭 | |
182 | 扶沟县 | 城关镇红卫小学 | 刘子铭 | |
183 | 扶沟县 | 新村小学 | 杨小丽 | |
184 | 项城市 | 第一实验小学 | 朱明成 | |
185 | 扶沟县 | 城关镇花园小学 | 路建强 | |
186 | 西华县 | 西夏镇后朱小学 | 高哲浩 | |
187 | 驻马店市 | 经济开发区 | 驻马店市第二十三小学 | 刘甘霖 |
188 | 经济开发区 | 驻马店市第二十四小学 | 杜怡锦 | |
189 | 遂平县 | 实验小学 | 胡珂颖 | |
190 | 驿城区 | 驻马店市第二实验小学 | 武昊东 | |
191 | 平舆县 | 古槐街道第二小学 | 陈炳壮 | |
192 | 西平县 | 柏城南街小学 | 郭琪冉 | |
193 | 经济开发区 | 驻马店市第二十五小学 | 彭艺格 | |
194 | 西平县 | 柏城北街小学 | 张晨阳 | |
195 | 驿城区 | 驻马店市第二小学校 | 吉笑言 | |
196 | 遂平县 | 天洁小学 | 周迅 | |
197 | 平舆县 | 古槐街道第四小学 | 庄傲文 | |
198 | 遂平县 | 第五小学 | 远宜恒 | |
199 | 遂平县 | 第一小学 | 穆凤玲 | |
200 | 经济开发区 | 驻马店市第二十六小学 | 陆桐 |
版权所有:河南万博manbetx官网网址报刊社 地址:郑州市惠济区文化路北段月湖南路17号1号楼 邮编:450044
Copyright @ 2003-2019 Shuren100.com All Rights Reserved
电信与信息服务业务经营许可证编号:豫ICP备05022387号
网站不良信息举报邮箱:397577315@qq.com 举报电话:0371-66312250